Tất cả sản phẩm
-
Andy MikhaielGiá của bạn giúp tôi giành được đơn đặt hàng, cảm ơn bạn rất nhiều, sẽ gửi cho bạn nhiều PO hơn.
-
Baher PavelTuyệt vời, giao hàng nhanh đến vậy, tôi rất vui khi nhận được chúng trước thời hạn của chúng tôi.
-
Philip PronkCảm ơn bạn thân yêu, khách hàng của tôi yêu chất lượng tuyệt vời của dây của bạn.
Người liên hệ :
Vicky Tan
Số điện thoại :
86-19129987302
WhatsApp :
+8619129987302
Cáp quang mini trong nhà Cáp quang 3.0MM với áo khoác OFNP tròn
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tên | Cáp quang mini trong nhà MFC | Người mẫu | SM / MM |
---|---|---|---|
Số lượng chất xơ | 2-24 | Đường kính cáp (MM) | 3.0 / 3.8 |
Vật liệu bên ngoài | PVC / LSZH | Độ bền kéo Dài / Ngắn hạn (N) | 30 / 100-50 / 150 |
Chống nghiền Dài / Ngắn hạn (N / 100mm) | 100/300 | Bán kính uốn Tĩnh / Động (mm) | 10D / 20D |
Điểm nổi bật | Cáp quang ruy-băng mini trong nhà,Cáp quang ruy-băng SM MM,Cáp quang 3.0MM |
Mô tả sản phẩm
Cáp quang Mini Ribbon trong nhà Cáp quang 3.0MM với áo khoác OFNP tròn
1. Mô tả về cáp Inddor Mini Rinnon FIber
Ruy băng trong nhà, cáp ruy băng sử dụng (các) ruy băng làm phương tiện truyền thông quang học, (Các) ruy băng sợi được đặt trong ống lỏng LSZH, sau đó được làm cong với một lớp sợi aramid làm đơn vị thành phần độ bền và cáp được hoàn thiện bằng LSZH (Khói thấp, Áo khoác không halogen, chống cháy).
2. Tính năng:
♦ Tích hợp cao với cáp quang trần
♦ Sợi Aramid làm thành phần sức mạnh làm cho cáp có độ bền kéo tuyệt vời.
♦ Phân biệt bằng màu sắc, nếu sợi lớn hơn 12 chiếc, có thể in vòng màu trên bề mặt sợi trần.
♦ Hiệu suất chống cháy tuyệt vời và tự do lựa chọn các cấp chống cháy khác nhau.
♦ Vỏ bọc chống ăn mòn, chống nước, chống bức xạ tia cực tím, chống cháy và không gây hại cho môi trường, v.v.
3. Ứng dụng:
♦ Phân phối cáp trong nhà cho bất kỳ mục đích nào.
♦ Kết nối giữa thiết bị phân phối cáp quang.
4. Sự chỉ rõ
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Đường kính cáp (mm) | 4,1 ± 0,25 | 4,8 ± 0,25 | 5,1 ± 0,25 | 5,6 ± 0,25 | 5,8 ± 0,25 | 6,2 ± 0,25 |
Trọng lượng cáp (kg / km) | 11.0 | 18.4 | 22 | 24 | 27 | 31 |
Đường kính TBF | 900 ± 50μm |
5. Đặc tính cơ học:
Sức căng | Dài hạn | 200N |
Thời gian ngắn | 660N | |
Nghiền kháng | Dài hạn | 300N / 100mm |
Thời gian ngắn | 1000N / 100mm | |
Bán kính uốn | Năng động | 20 × D (Đường kính cáp) |
Tĩnh | 10 × D (Đường kính cáp) |
6. Đặc điểm quang học:
50 / 125μm | 62,5 / 125μm | G.652 | G.655 | ||
Suy hao (+ 20 ° C) | @ 850nm | ≤3,5dB / km | ≤3,5dB / km | ||
@ 1300nm | ≤1,5dB / km | ≤1,5dB / km | |||
@ 1310nm | ≤0,45dB / km | ≤0,50dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0,30dB / km | ≤0,50dB / km | |||
Băng thông (Lớp A) | @ 850nm | ≥500MHz · km | ≥200MHz · km | ||
@ 1300nm | ≥1000MHz · km | ≥600MHz · km | |||
Khẩu độ số | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Bước sóng cắt cáp λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Suy hao ở chu kỳ nhiệt độ Δα (-20 ° C ~ + 85 ° C) | @ 1300nm | ≤0,50dB / km | ≤0,50dB / km | ||
@ 1550nm | ≤0,20dB / km | ≤0,20dB / km |
7. Đặc điểm môi trường:
Nhiệt độ vận chuyển | -20 ° C ~ + 60 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C ~ + 60 ° C |
Nhiệt độ cài đặt | -5 ° C ~ + 50 ° C |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C ~ + 60 ° C |
Sản phẩm khuyến cáo